LPJ MAULID 1446H MJNA

Laporan Pertanggung Jawaban
Panitia Maulid Nabi Muhammad S.A.W 1446 H
Masjid Jami' Nurul Amal

________________________________________________________________________

No. Tanggal Donatur Masuk Keluar
1 2024-08-25  SETORAN DARI OMAN DAN NANA 1.745.000 0
2 2024-08-25  BPK PODO 50.000 0
3 2024-08-26  SETORAN DARI RUSTAM DAN HERU 1.160.000 0
4 2024-09-01  SETORAN DARI RUSTAM DAN HERU 2.065.000 0
5 2024-09-04  DARI SDN PONBAR 5 500.000 0
6 2024-09-04  HAMBA ALLAH 50.000 0
7 2024-09-07  DP NASI BOX (250X24.000) 0 3.500.000
8 2024-09-08  SETORAN DARI REKAN2 3.400.000 0
9 2024-09-08  BELI BUAH KE RUMAH KH,SYAHRONI 0 200.000
10 2024-09-08  SETORAN DARI OMAN DAN NANA 1.300.000 0
11 2024-09-08  BAYAR SNACK(250X7.000) 0 1.750.000
12 2024-09-08  HAMBA ALLAH 5.000.000 0
13 2024-09-13  REBUSAN 0 100.000
14 2024-09-13  TALI PLATIK(1 ROL) 0 25.000
15 2024-09-13  KERTAS NASI 0 90.000
16 2024-09-13  NASI PADANG 0 300.000
17 2024-09-14  BELI BUAH(PARCEL) 0 1.000.000
18 2024-09-14  PISANG 0 70.000
19 2024-09-14  BELI BAKUL/PARCEL 0 105.000
20 2024-09-14  DEKOR 0 200.000
21 2024-09-14  BATU BATERAI 0 35.000
22 2024-09-14  PEMASUKAN MENJELANG HARI H 1.920.000 0
23 2024-09-14  BENER 0 450.000
24 2024-09-15  PENCERAMAH 0 3.000.000
25 2024-09-15  QORI 0 500.000
26 2024-09-15  USTD AZMI 0 1.000.000
27 2024-09-15  SOPIR PENCERAMAH 0 100.000
28 2024-09-15  BAYAR NASI BOX(KEKURANGAN) 0 2.500.000
29 2024-09-15  SNACK (50X7.000) 0 350.000
30 2024-09-15  TENDA RT.09 DAN 02 0 500.000
31 2024-09-15  TEAM KOSIDAH 0 300.000
32 2024-09-15  TEAM HADROH 0 300.000
33 2024-09-15  PEMBACA TAHLIL DAN DO'A 0 200.000
34 2024-09-15  MC 0 100.000
35 2024-09-15  KANTONG PLASTIK 0 35.000
36 2024-09-15  ROKOK,SUSU,DLL 0 385.000
    Jumlah Rp. 17.190.000 Rp. 17.095.000
    Saldo Akhir Rp. 95.000